Latest Job Update:
हरियाणा कृषि यंत्र सब्सिडी योजना (एसएमएएम) 2026 : कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम) योजना एक सरकार समर्थित कृषि सब्सिडी कार्यक्रम है जो किसानों को रियायती दरों पर आधुनिक कृषि मशीनरी खरीदने में मदद करती है। यह योजना उत्पादकता में सुधार, समय की बचत, कृषि लागत को कम करने और कृषि में श्रम की कमी को दूर करने पर केंद्रित है। इस योजना के माध्यम से पात्र किसान अपनी श्रेणी और मशीनरी के प्रकार के आधार पर विभिन्न कृषि उपकरणों पर 40% से 80% तक की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणाएसएमएएम के तहत कृषि मशीनरी और उपकरण सब्सिडीहरियाणा कृषि यंत्र सब्सिडी योजना का संक्षिप्त विवरणWWW.GOVTJOBB.COM | |||
महत्वपूर्ण तिथियाँ | |||
|---|---|---|---|
| |||
इस योजना के बारे में | |||
| |||
लाभ एवं विशेषताएँ | |||
| |||
पात्रता विवरण | |||
| |||
आवश्यक दस्तावेज | |||
| |||
नियम और शर्तें | |||
| |||
योजना का उद्देश्य | |||
|
उपकरण और अनुदान विवरण | |||
|---|---|---|---|
| क्रम संख्या | मशीन का नाम | अनुसूचित जाति/छोटे किसानों/महिला लाभार्थियों के लिए | अन्य लाभार्थियों के लिए |
| 1. | बैटरी/इलेक्ट्रिक/सौर ऊर्जा संचालित पावर वीडर | ||
| नीचे 2 बीएचपी | 30000 | 24000 | |
| 2 बीएचपी से 5 बीएचपी | 40000 | 32000 | |
| 5 बीएचपी से 7.5 बीएचपी | 75000 | 60000 | |
| 7.5 बीएचपी से ऊपर | 85000 | 68000 | |
| 2. | स्व-चालित मल्टी-टूल बार पर सवारी करें | 155000 | 124000 |
| 3. | सेल्फ प्रोपेल्ड हाई क्लीयरेंस बूम स्प्रेयर | ||
| 18 नोजल | 275000 | 220000 | |
| 24 नोजल | 325000 | 260000 | |
| 4. | लोडर के साथ उच्च क्षमता वाला चारा काटने वाला यंत्र | ||
| 5 टन से 10 टन/घंटा | 50000 | 40000 | |
| 10 टन/घंटा से ऊपर | 75000 | 60000 | |
| चारा काटने की मशीन (मोटर चालित) | 10000 | 8000 | |
| 5. | ट्रैक्टर चालित सिलेज पैकिंग मशीन/ट्रैक्टर चालित सिलेज बेलर (1400-1500 किलोग्राम/घंटा) | 300000 | 240000 |
| 6. | बैटरी चालित उर्वरक स्प्रेडर | 2000 | 1600 |
| 7. | ट्रैक्टर से उर्वरक स्प्रेडर | 17500 | 14000 |
| 8. | ट्रैक्टर चालित हाइड्रोलिक प्रेस स्ट्रॉ बेलर | 600000 | 480000 |
| 9. | सब सोइलर | ||
| 1 टाइन | 7500 | 6000 | |
| 2 टाइन और उससे ऊपर | 10000 | 8000 | |
| 10. | मल्टी क्रॉप बेड प्लान्टर / रेज्ड बेड प्लान्टर | ||
| 2 पंक्तियाँ | 35000 | 28000 | |
| 3 पंक्तियाँ और ऊपर | 40000 | 32000 | |
| 11। | सेल्फ प्रोपेल्ड राइस ट्रांसप्लांटर (4 पंक्ति) | ||
| वॉक बैक (4 पंक्तियाँ) | 125000 | 100000 | |
| 12. | विजेता प्रशंसक | 12500 | 10000 |
| 13. | बाजरा मशीन / बाजरा मिल | 30000 | 24000 |
| 14. | मक्का थ्रेशर / मक्का शेलर (ट्रैक्टर चालित) | 30000 | 24000 |
| 15. | वायवीय प्लांटर मशीन (ट्रैक्टर चालित 4 पंक्ति) | 200000 | 160000 |
| 16. | तेल निकासी | ||
| मोटर चालित स्क्रू प्रेस प्रकार 50 किलोग्राम/घंटा क्षमता | 45000 | 36000 | |
| मोटर चालित स्क्रू प्रेस प्रकार 100 किलोग्राम/घंटा क्षमता | 65000 | 52000 | |
| 17. | गन्ना थ्रेस कटर (75 इंच) | 87500 | 70000 |
| 18. | मोबाइल / कॉटन श्रेडर (ट्रैक्टर चालित) | 37500 | 30000 |
| 19. | गाय के गोबर से ब्रिकेटिंग मशीन | 17500 | 14000 |
| 20. | गोबर से पानी निकालने की मशीन | 22500 | 18000 |
| 21. | धान मोबाइल ड्रायर | 900000 | 720000 |
| 22. | लेजर लैंड लेवलर | 125000 | 100000 |
| 23. | रोटावेटर | ||
| 6 फीट | 40000 | 32000 | |
| 7 फीट | 45000 | 36000 | |
| 8 फीट और उससे अधिक | 50000 | 40000 | |
| 24. | ट्रैक्टर पर लगा पावर वीडर | 50000 | 40000 |
| 25. | आलू बोना | 25000 | 20000 |
महत्वपूर्ण संबंधित लिंक | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सामग्री प्रकार | को जारी किया गया | सामग्री लिंक | |||||||||||
ऑनलाइन फॉर्म भरें | 28/01/2026 | यहाँ क्लिक करें | |||||||||||
पूर्ण सूचना | 28/01/2026 | यहाँ क्लिक करें | |||||||||||
आधिकारिक वेबसाइट | 28/01/2026 | यहाँ क्लिक करें | |||||||||||
हरियाणा हर छात्रवृति छात्रवृत्ति 2025-26 : हरियाणा निवासी और एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस और सामान्य श्रेणी…
सेबी ग्रेड ए (सहायक प्रबंधक) रिक्ति 2025 : यहां आप सेबी ग्रेड ए 2025 से…
Latest Job Update: एमपीपीएससी परिवहन उप निरीक्षक भर्ती 2025 : यहां आप एमपीपीएससी परिवहन उप…
Latest Job Update: डीएसएसएसबी ग्रुप बी, सी 1499 रिक्तियां 2024 : यहां आप डीएसएसएसबी ग्रुप…
एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2025 : यहां आप एनएनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2025 से संबंधित…
यूपीएससी वन सेवा परीक्षा 2026 : यहां आप यूपीएससी वन सेवा परीक्षा 2026 से संबंधित…