कैगा साइट एनपीसीआईएल भर्ती 2025 : यहां आप कैगा साइट एनपीसीआईएल भर्ती 2025 से संबंधित सभी वर्तमान और आगामी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भर्ती समाचार जैसे, कैगा साइट एनपीसीआईएल भर्ती 2025 कुल पद, महत्वपूर्ण तिथियां, आवेदन शुल्क, पात्रता, आयु सीमा, कैगा साइट 2025 का चयन करें, एनपीसीआईएल का चयन करें। पाठ्यक्रम, परीक्षा पैटर्न, परीक्षा तिथि, प्रवेश पत्र, उत्तर कुंजी, मेरिट सूची, परिणाम, कैगा साइट एनपीसीआईएल भर्ती 2025 प्रश्न पत्र और बहुत कुछ।
| फॉर्म मोड | नौकरी का स्थान | मासिक वेतन | कार्य का आधार |
| ऑनलाइन फॉर्म | कैगा (KA) | पोस्ट के अनुसार | स्थायी |
न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कैगा साइट (कर्नाटक)मानव संसाधन समूह (391 पद) भर्ती 2025विज्ञापन संख्या: एनपीसीआईएल/कैगा साइट/एचआरएम/01/2025 संक्षिप्त विवरणWWW.GOVTJOBB.COM | |||
महत्वपूर्ण तिथियाँ | |||
|---|---|---|---|
| |||
आवेदन शुल्क | |||
| |||
आयु सीमा विवरण | |||
| |||
चयन प्रक्रिया | |||
| |||
पदानुसार योग्यता | |||
| |||
पदानुसार रिक्तियां | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ग्रुप बी रिक्ति विवरण (ग्रुप बी + सी कुल: 391 पद) | |||||||
पोस्ट नाम | इसे टाइप करो | उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | कुल |
वैज्ञानिक सहायक – बी | उपस्थित | 19 | 07 | 03 | 12 | 04 | 45 |
बकाया | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
कुल | 19 | 07 | 03 | 12 | 04 | 45 | |
श्रेणी-I: वजीफा प्रशिक्षु/वैज्ञानिक सहायक | उपस्थित | 35 | 16 | 05 | 19 | 07 | 82 |
बकाया | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
कुल | 35 | 16 | 05 | 19 | 07 | 82 | |
नर्स – ए | उपस्थित | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
बकाया | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
कुल | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | |
| ग्रुप सी रिक्ति विवरण | |||||||
श्रेणी-II: छात्रवृत्ति प्रशिक्षु/तकनीशियन | उपस्थित | 91 | 35 | 15 | 61 | 20 | 222 |
बकाया | 00 | 02 | 00 | 02 | 00 | 04 | |
कुल | 91 | 37 | 15 | 63 | 20 | 226 | |
सहायक ग्रेड- I (एचआर) | उपस्थित | 08 | 03 | 01 | 06 | 02 | 20 |
बकाया | 00 | 02 | 00 | 00 | 00 | 2 | |
कुल | 08 | 05 | 01 | 06 | 02 | 22 | |
सहायक ग्रेड – 1 (एफ एंड ए) | उपस्थित | 02 | 00 | 01 | 01 | 00 | 04 |
बकाया | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
कुल | 02 | 00 | 01 | 01 | 00 | 04 | |
सहायक ग्रेड- I (सी एंड एमएम) | उपस्थित | 04 | 01 | 01 | 03 | 01 | 10 |
बकाया | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
कुल | 04 | 01 | 01 | 03 | 01 | 10 | |
तकनीशियन/सी (एक्स-रे तकनीशियन) | उपस्थित | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
बकाया | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
कुल | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | |
महत्वपूर्ण संबंधित लिंक | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
सामग्री प्रकार | को जारी किया गया | सामग्री लिंक | |||||||||||
प्रवेश पत्र प्राप्त करें | 13/02/2026 | यहाँ क्लिक करें | |||||||||||
ऑनलाइन फॉर्म भरें | 12/03/2025 | यहाँ क्लिक करें | |||||||||||
दिनांक विस्तार सूचना | 25/03/2025 | यहाँ क्लिक करें | |||||||||||
पूर्ण सूचना | 12/03/2025 | यहाँ क्लिक करें | |||||||||||
आधिकारिक वेबसाइट | 12/03/2025 | यहाँ क्लिक करें | |||||||||||
आवेदन प्रक्रिया |
|---|
|