आरआरबी एएलपी भर्ती 2025 : यहां आप रेलवे आरआरबी एएलपी भर्ती 2025 से संबंधित सभी वर्तमान और आगामी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भर्ती समाचार, रेलवे आरआरबी एएलपी भर्ती 2025 कुल पद, महत्वपूर्ण तिथियां, आरआरबी एएलपी भर्ती 2025 आवेदन शुल्क, ALPRmit, QualRmitge भर्ती 2025 चयन प्रक्रिया, वेतन, पाठ्यक्रम, परीक्षा पैटर्न, आरआरबी एएलपी भर्ती 2025 परीक्षा तिथि, प्रवेश पत्र, उत्तर कुंजी, मेरिट सूची, परिणाम, रेलवे आरआरबी एएलपी भर्ती 2025 प्रश्न पत्र 25 और अधिक।
| फॉर्म मोड | नौकरी का स्थान | मासिक वेतन | कार्य का आधार |
| ऑनलाइन फॉर्म | अखिल भारतीय | 19900-63200 | स्थायी |
रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी)सहायक लोको पायलट भर्ती 2025विज्ञापन संख्या: आरआरबी सीईएन 01/2025 संक्षिप्त विवरणWWW.GOVTJOBB.COM |
महत्वपूर्ण तिथियाँ |
|---|
|
आवेदन शुल्क |
|
आयु सीमा विवरण |
|
चयन प्रक्रिया |
|
कुल रैंक और योग्यता | ||
|---|---|---|
| पोस्ट नाम | कुल पोस्ट | योग्यता |
| सहायक लोको पायलट (एएलपी) | 9970 | |
श्रेणीवार रिक्तियां | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आरआरबी | क्षेत्र | उर | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | कुल |
| अहमदाबाद | डब्ल्यूआर | 223 | 74 | 37 | 130 | 33 | 497 |
| अजमेर | एनडब्ल्यूआर | 162 | 262 | 73 | 133 | 49 | 679 |
| डब्ल्यूसीआर | 109 | 04 | 00 | 14 | 14 | 141 | |
| इलाहाबाद | एन.आर. | 33 | 12 | 06 | 21 | 08 | 80 |
| एनसीआर | 218 | 72 | 50 | 110 | 58 | 508 | |
| भोपाल | डब्ल्यूआर | 23 | 12 | 00 | 11 | 00 | 46 |
| डब्ल्यूसीआर | 221 | 103 | 53 | 130 | 111 | 618 | |
| भुवनेश्वर | ईसीआर | 454 | 205 | 119 | 121 | 29 | 928 |
| बिलासपुर | एसईसीआर | 228 | 86 | 43 | 155 | 56 | 568 |
| चंडीगढ़ | एन.आर. | 188 | 56 | 28 | 117 | 44 | 433 |
| चेन्नई | एसआर | 155 | 56 | 37 | 73 | 41 | 362 |
| गोरखपुर | नेर | 32 | 12 | 28 | 21 | 07 | 100 |
| गुवाहाटी | एनएफआर | 13 | 04 | 02 | 08 | 03 | 30 |
| जम्मू-श्रीनगर | एन.आर. | 04 | 03 | 01 | 00 | 00 | 08 |
| कोलकाता | एसईआर | 95 | 39 | 19 | 61 | 48 | 262 |
| एर | 194 | 71 | 39 | 103 | 51 | 458 | |
| मालदा | एर | 171 | 66 | 37 | 103 | 33 | 410 |
| एसईआर | 10 | 04 | 02 | 06 | 02 | 24 | |
| मुंबई | एससीआर | 09 | 03 | 02 | 06 | 02 | 22 |
| करोड़ | 152 | 56 | 28 | 102 | 38 | 376 | |
| डब्ल्यूआर | 138 | 51 | 26 | 93 | 34 | 342 | |
| मुजफ्फरपुर | ईसीआर | 36 | 13 | 07 | 24 | 09 | 89 |
| पटना | ईसीआर | 14 | 05 | 02 | 09 | 03 | 33 |
| रांची | ईसीआर | 234 | 87 | 43 | 156 | 58 | 578 |
| एसईआर | 255 | 105 | 45 | 164 | 66 | 635 | |
| सिकंदराबाद | एससीआर | 435 | 136 | 70 | 216 | 110 | 967 |
| ईसीओआर | 216 | 80 | 40 | 144 | 53 | 533 | |
| सिलगारी | एनएफआर | 39 | 14 | 06 | 26 | 10 | 95 |
| तिरुवन-नाथपुरम | एसआर | 55 | 25 | 15 | 32 | 21 | 148 |
| कुल | 4116 | 1716 | 858 | 2289 | 991 | 9970 | |
सीबीटी-I परीक्षा प्रारूप | |||
|---|---|---|---|
| नकारात्मक अंकन: 1/3 | |||
| विषय | प्रश्न | निशान | अवधि |
| गणित, सामान्य बुद्धि और तर्क, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स पर सामान्य जागरूकता | 75 | 75 | 01 घंटे |
सीबीटी-II परीक्षा पैटर्न | ||||
|---|---|---|---|---|
| नकारात्मक अंकन: 1/3 | ||||
| अनुभाग | विषय | प्रश्न | निशान | अवधि |
| भाग- एक | अंक शास्त्र | 100 | 100 | 90 मिनट |
| सामान्य ज्ञान और तर्क | ||||
| बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग | ||||
| भाग-बी | व्यवसाय से संबंधित | 75 | 75 | 60 मिनट |
| द ग्रैंड टोटल | 175 | 175 | शाम के 2:30 | |
आवेदन प्रक्रिया |
|---|
|
UP TET (Teacher Eligibility Test) 2026 : Get complete details about UP TET (Teacher Eligibility…
डीआरडीओ सेप्टम-11 (एसटीए, तकनीशियन) भर्ती 2025 : यहां आप DRDO CEPTAM 11 भर्ती 2025 से…
एपीएसएसबी स्नातक स्तरीय भर्ती 2026 : एपीएसएसबी स्नातक स्तरीय भर्ती 2026, भर्ती अपडेट, कुल रिक्तियां,…
एसबीआई क्लर्क भर्ती 2025 : यहां आप एसबीआई क्लर्क भर्ती 2025 के संबंध में सभी…
बीपीएससी अभियोजन अधिकारी भर्ती 2026 : भर्ती अपडेट, कुल रिक्तियां, महत्वपूर्ण तिथियां, आवेदन शुल्क, पात्रता…
उत्तर कुंजी जारी होने की तिथि: पोस्ट के अनुसार DSSSB विभिन्न रिक्तियों की उत्तर कुंजी…