आईबी सुरक्षा सहायक भर्ती 2025 : यहां आप आईबी सुरक्षा सहायक भर्ती 2025 के संबंध में सभी वर्तमान और आगामी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भर्ती समाचार, आईबी सुरक्षा सहायक भर्ती 2025 कुल पद, महत्वपूर्ण तिथियां, आवेदन शुल्क, पात्रता, आयु सीमा, आईबी सुरक्षा सहायक भर्ती 2025, पूर्व चयन, पूर्व-चयन तिथि, आईबी सुरक्षा सहायक भर्ती 2025 प्रवेश पत्र, उत्तर कुंजी, मेरिट सूची, परिणाम, आईबी सुरक्षा सहायक भर्ती 2025 प्रश्न पत्र और बहुत कुछ।
| फॉर्म मोड | नौकरी का स्थान | मासिक वेतन | कार्य का आधार |
| ऑनलाइन फॉर्म | अखिल भारतीय | 21700-69100 | स्थायी |
इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी), गृह मंत्रालयसुरक्षा सहायक/कार्यकारी भर्ती 2025विज्ञापन सूचना का संक्षिप्त विवरणWWW.GOVTJOBB.COM | |||
महत्वपूर्ण तिथियाँ | |||
|---|---|---|---|
| |||
आवेदन शुल्क | |||
| |||
आयु सीमा विवरण | |||
| |||
चयन प्रक्रिया | |||
| |||
कुल रैंक और योग्यता | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पोस्ट नाम | कुल पोस्ट | योग्यता | |||||||||||
| सुरक्षा सहायक/कार्यकारी | 4987 |
| |||||||||||
श्रेणीवार रिक्तियां | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| एसआईबी स्थान | उर | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | ईडब्ल्यूएस | कुल |
| अगरतला | 29 | 00 | 11 | 20 | 07 | 67 |
| अहमदाबाद | 137 | 77 | 17 | 46 | 30 | 307 |
| आइजोल | 31 | 02 | 00 | 15 | 05 | 53 |
| अमृतसर | 42 | 08 | 17 | 00 | 07 | 74 |
| बैंगलोर | 109 | 31 | 32 | 12 | 20 | 204 |
| भोपाल | 36 | 13 | 12 | 17 | 09 | 87 |
| भुवनेश्वर | 34 | 04 | 12 | 18 | 08 | 76 |
| चंडीगढ़ | 40 | 25 | 12 | 00 | 09 | 86 |
| चेन्नई | 172 | 31 | 51 | 02 | 29 | 285 |
| देहरादून | 24 | 03 | 06 | 00 | 04 | 37 |
| दिल्ली | 491 | 287 | 156 | 78 | 112 | 1124 |
| गंगटोक | 16 | 06 | 02 | 06 | 03 | 33 |
| गुवाहाटी | 63 | 29 | 07 | 13 | 12 | 124 |
| हैदराबाद | 63 | 18 | 17 | 07 | 12 | 117 |
| इंफाल | 23 | 02 | 01 | 09 | 04 | 39 |
| ईटानगर | 100 | 00 | 00 | 62 | 18 | 180 |
| जयपुर | 71 | 33 | 03 | 10 | 13 | 130 |
| जम्मू | 32 | 11 | 22 | 02 | 08 | 75 |
| कलिम्पोंग | 07 | 00 | 00 | 05 | 02 | 14 |
| किसी में | 24 | 12 | 14 | 00 | 06 | 56 |
| कोलकाता | 130 | 85 | 00 | 37 | 28 | 280 |
| लेह | 21 | 04 | 08 | 00 | 04 | 37 |
| लखनऊ | 96 | 63 | 45 | 02 | 23 | 229 |
| मेरठ | 20 | 10 | 07 | 00 | 04 | 41 |
| मुंबई | 157 | 45 | 18 | 19 | 27 | 266 |
| नागपुर | 21 | 06 | 01 | 01 | 03 | 32 |
| दादी | 54 | 30 | 21 | 00 | 16 | 117 |
| पटना | 77 | 44 | 26 | 01 | 16 | 164 |
| रायपुर | 16 | 00 | 05 | 04 | 03 | 28 |
| रांची | 16 | 03 | 03 | 08 | 03 | 33 |
| शिलांग | 19 | 02 | 00 | 09 | 03 | 33 |
| शिमला | 17 | 08 | 09 | 02 | 04 | 40 |
| सिलगारी | 18 | 07 | 08 | 02 | 04 | 39 |
| श्रीनगर | 30 | 15 | 04 | 03 | 06 | 58 |
| तिरुवनंतपुरम | 183 | 94 | 21 | 02 | 34 | 334 |
| वाराणसी | 24 | 10 | 09 | 00 | 05 | 48 |
| विजयवाड़ा | 53 | 25 | 18 | 07 | 12 | 115 |
| द ग्रैंड टोटल | 2471 | 1015 | 574 | 426 | 501 | 4987 |
लिखित परीक्षा पैटर्न | ||||
|---|---|---|---|---|
| नकारात्मक अंकन : 1/4th (वस्तुनिष्ठ प्रकार) | ||||
| कागज़ | विषय | प्रश्न | निशान | अवधि |
| टियर-1 (उद्देश्य) | सामान्य जागरूकता | 20 | 20 | 01 घंटे |
| मात्रात्मक रूझान | 20 | 20 | ||
| संख्यात्मक/विश्लेषणात्मक/तार्किक क्षमता और तर्क | 20 | 20 | ||
| अंग्रेजी भाषा | 20 | 20 | ||
| सामान्य अध्ययन | 20 | 20 | ||
| द ग्रैंड टोटल | 100 | 100 | 01 घंटे | |
| टियर- II (वर्णनात्मक) | स्थानीय भाषा/बोली के 500 शब्दों के अंशों का अंग्रेजी में अनुवाद और इसके विपरीत। | – | 50 | 01 घंटे |
आवेदन प्रक्रिया |
|---|
|
हरियाणा पावर यूटिलिटीज एई भर्ती 2025 : यहां आप हरियाणा पावर यूटिलिटीज एई भर्ती 2025…
बैंक ऑफ बड़ौदा कार्यालय सहायक भर्ती 2025 : यहां आप बैंक ऑफ बड़ौदा कार्यालय सहायक…
चंडीगढ़ एससीडीआरसी स्टेनो-टाइपिस्ट, क्लर्क रिक्ति 2026 : यहां आप चंडीगढ़ एससीडीआरसी रिक्ति 2026 से संबंधित…
सीजीपीएससी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 : यहां आप सीजीपीएससी एसएसई 2025 से संबंधित सभी…
जेएसएससी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) भर्ती 2025 : यहां आप जेएसएससी एएनएम भर्ती 2025 के…
हरियाणा स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2025 : यहां आप हरियाणा स्वास्थ्य विभाग एमओ भर्ती 2025…